初回相談料 | 無料(60分まで) |
---|---|
2回目以降相談料 | 5,500円(税込)(30分) |
自筆証書遺言(※1) | 16万5,000円(税込) |
---|---|
特殊事情がある場合 | 22万円(税込)~ |
動画付自筆証書遺言 | 33万円(税込)~ |
公正証書遺言(※2) | 16万5,000円(税込) |
特殊事情がある場合 | 22万円(税込)~ |
動画付公正証書遺言 | 44万円(税込)~ |
事務手数料 | 相続人調査あり: 3万8,500円(税込) |
---|---|
相続人調査なし: 1万1,000円(税込) | |
公証役場諸費用 | 別途加算 |
経済的利益の額 | 報酬金の額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 33万円(税込) |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 26万4,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 59万4,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% |
3億円超える場合 | 224万4,000円(税込)+経済的利益の額の0.55% |
事務手数料 | 3万8,500円(税込) |
---|
法的手続き | 別途加算 |
---|
保管料 | 1年あたり:1万1,000円(税込) |
---|
交渉 | 33万円(税込)(10時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込)) |
---|---|
調停、審判 | 33万円(税込)(10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
セットプラン | 44万円(税込)(交渉10時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込)。 調停、審判10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
交渉 | 無料(5時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込)) |
---|---|
調停、審判 | 無料(5期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
交渉 | 3万8,500円(税込) |
---|---|
調停・審判 | 3万8,500円(税込) |
セットプラン | 6万6,000円(税込) |
得られた経済的利益 | 報酬金の額 |
---|---|
3,000万円以下 | 経済的利益の16.5%(最低成功報酬33万円(税込)) |
3,000万円超 ~ 3億円以下 | 経済的利益の11%+165万円(税込) |
3億円超 | 経済的利益の5.5%+1,815万円(税込) |
得られた経済的利益 | 報酬金の額 |
---|---|
300万円以下 | 経済的利益の27.5%(最低成功報酬66万円(税込)) |
300万円超 ~1,500万円以下 | 経済的利益の22%+16.5万円(税込) |
1,500万円超 ~ 3,000万円以下 | 経済的利益の16.5%+99万円(税込) |
3,000万円超 ~ 3億円以下 | 経済的利益の11%+264万円(税込) |
3億円超 | 経済的利益の6.6%+1,584万円(税込) |
訴訟 | 33万円(税込)~(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
---|
訴訟 | 3万8,500円(税込) |
---|
基礎報酬 | 33万円(税込)~ |
---|
得られた経済的利益 | 報酬金の額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の27.5%(最低成功報酬66万円(税込)) |
300万円を超え、1,500万円以下の場合 | 経済的利益の22%+16万5,000円(税込) |
1,500万円を超え、3,000万円以下の場合 | 経済的利益の16.5%+99万円(税込) |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の11%+264万円(税込) |
3億円超える場合 | 経済的利益の6.6%+1,584万円(税込) |
交渉 | 33万円(10時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込)) |
---|---|
調停 | 33万円(10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
訴訟 | 33万円(10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
交渉 | 無料(10時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込)) |
---|---|
調停 | 無料(10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
訴訟 | 無料(10期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
交渉 | 3万8,500円(税込) |
---|---|
調停 | 3万8,500円(税込) |
訴訟 | 3万8,500円(税込)(印紙代含まず) |
得られた経済的利益 | 報酬金の額 |
---|---|
3,000万円以下 | 経済的利益の16.5%(最低成功報酬33万円(税込)) |
3,000万円超 ~ 3億円以下 | 経済的利益の11%+165万円(税込) |
3億円超 | 経済的利益の5.5%+1,815万円(税込) |
得られた経済的利益 | 報酬金の額 |
---|---|
300万円以下 | 経済的利益の27.5%(最低成功報酬66万円(税込)) |
300万円超 ~ 1,500万円以下 | 経済的利益の22%+16.5万円(税込) |
1,500万円超 ~ 3,000万円以下 | 経済的利益の16.5%+99万円(税込) |
3,000万円超 ~ 3億円以下 | 経済的利益の11%+264万円(税込) |
3億円超 | 経済的利益の6.6%+1,584万円(税込) |
交渉 | 33万円(税込)(5時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込)) |
---|---|
調停 | 44万円(税込)(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
訴訟 | 44万円(税込)(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
交渉 | 3万8,500円(税込) |
---|---|
調停 | 3万8,500円(税込) |
訴訟 | 3万8,500円(税込)(印紙代含まず) |
得られた経済的利益 | 報酬金の額 |
---|---|
3,000万円以下の場合 | 経済的利益の22%(最低成功報酬66万円(税込)) |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の16.5%+165万円(税込) |
3億円超える場合 | 経済的利益の11%+1,650万円(税込) |
個人 | 30分:5,500円(税込) |
---|---|
法人 | 1時間:2万2,000円~4万4,000円(税込)(※1) |
対象となる経済的利益の額 | 着手金の額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%(但し、最低5万5,000円(税込)) |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+6万6,000円(税込) |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の2.2%+39万6,000円(税込) |
3億円超える場合 | 経済的利益の1.1%+369万6,000円(税込) |
対象となる経済的利益の額 | 着手金の額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の11%(但し、最低22万円(税込)) |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+16万5,000円(税込) |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+82万5,000円(税込) |
3億円超える場合 | 経済的利益の2.2%+412万5,000円(税込) |
一般事件に準ずる。
一般事件に準ずる。
一般事件に準ずる。
交渉 | 1万1,000円(税込) |
---|---|
調停、審判 | 2万2,000円(税込)(※1) |
訴訟 | 3万8,500円(税込)(※1) |
保全、執行 | 1万6,500円(税込)(※2) |
確保した経済的利益の額 | 報酬金の額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の22% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+33万円(税込) |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+165万円(税込) |
3億円超える場合 | 経済的利益の4.4%+825万円(税込) |
確保した経済的利益の額 | 報酬金の額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の11% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+16万5,000円(税込) |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+82万5,000円(税込) |
3億円超える場合 | 経済的利益の2.2%+412万5,000円(税込) |
1日 | 5万5,000円(税込)(移動時間が往復4時間以上) |
---|---|
半日 | 3万3,000円(税込)(移動時間が往復2時間以上4時間未満) |
英語(翻訳のみ) | 英語から日本語 | 英語100ワードあたり:4,400円(税込) |
---|---|---|
日本語から英語 | 日本語100字あたり:3,300円(税込) | |
中国語 | 翻訳のみ(繁体字・簡体字) | A4 1ページあたり:2万2,000円(税込)(※1) |
翻訳及び通訳(北京語) | 20時間まで:22万円(税込)(※2) |
調停、審判 | 22万円(税込)(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
---|
調停・審判 | 3万8,500円(税込) |
---|
得られた経済的利益 | 報酬金の額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の27.5% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 経済的利益の22%+16万5,000円(税込) |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 経済的利益の16.5%+165万円(税込) |
3億円超える場合 | 経済的利益の11%+1,650万円(税込) |
事務手数料 | 3万8,500円(税込) |
---|
法務局に対し法定相続情報を取得することを代理するサービスです。
弁護士費用 | 3万3,000円(税込) |
---|---|
事務手数料 | 3万8,500円(税込)(※1) |
相続財産額 | 弁護士費用の額 |
---|---|
2,000万円以下の場合 | 3万3,000円(税込) |
2,000万円を超え、5,000万円以下の場合 | 5万5,000円(税込) |
5,000万円を超え、1億円以下の場合 | 7万7,000円(税込) |
1億円超える場合 | 要ご相談 |
相続財産額 | 弁護士費用の額 |
---|---|
2,000万円以下の場合 | 4万4,000円(税込) |
2,000万円を超え、5,000万円以下の場合 | 5万5,000円(税込) |
5,000万円を超え、1億円以下の場合 | 8万2,500円(税込) |
1億円超える場合 | 要ご相談 |
事務手数料 | 3万8,500円(税込)(※1) |
---|
弁護士費用 | 2万2,000円(税込) |
---|---|
事務手数料 | 3万8,500円(税込)(※1) |
着手金 | 3機関まで:16万5,000円(税込)(※1) |
---|---|
事務手数料 | 3万8,500円(税込)(※2) |
得られた経済的利益 | 報酬金の額 |
---|---|
1億以下の部分 | 得られた経済的利益の2.2% |
1億超の部分 | 得られた経済的利益の1.1% |
着手金 | 5万5,000円(税込) |
---|---|
事務手数料 | 3万8,500円(税込) 但し、戸籍をすべて依頼者が提供する場合には1万1,000円(税込) |
預貯金 | 取引履歴の照会 | 銀行1件あたり:5,500円(税込)(※1) |
---|---|---|
残高証明書発行 | 銀行1件あたり:5,500円(税込)(※1) | |
金融機関に対する全店照会 | 銀行1件あたり:1万1,000円(税込)(※2) | |
不動産 | 名寄帳・固定資産評価証明書 | 1市区町村あたり:2万2,000円(税込)(※3) |
不動産登記情報 | 不動産1筆あたり:1,100円(税込)(※4) | |
証券 | 取引履歴の照会 | 証券会社1件あたり:5,500円(税込)(※3) |
残高証明書発行 | 証券会社1件あたり:5,500円(税込)(※3) | |
証券保管振替機構への照会 | 3万3,000円(税込)(※5) | |
保険・共済 | 保険会社へ保険照会 | 保険会社1件あたり:5,500円(税込)(※2) |
負債 | 債権者への取引履歴照会 | 債権者1件あたり:5,500円(税込)(※3) |
病歴等 | カルテ・診療記録・診断書 | 病院1件あたり:5万5,000円(税込)(※3) |
債務 | 信用情報開示 | CIC、JICC、全銀協への照会1社につき:2万2,000円(税込)(※3) |
税務 | 税務申告書類の閲覧 | 3万3,000円(税込)(※6) |
年金 | 未支給年金又は保険給付請求 | 3万3,000円(税込)~ |
遺族給付の請求 | 3万3,000円(税込)~ | |
その他 | 被相続人勤務先への問い合わせ | 3万3,000円(税込)~(※7) |
年金支払先口座の照会 | 3万3,000円(税込)(※3) | |
23条照会を用いて調査する場合 | 1照会先につき:1万1,000円(税込)(※3) |
基本料金 | 5万5,000円(税込)~ |
---|
不動産の数が2筆、又は2棟以上 | 1筆、1棟増えるごとに+1,100円(税込) |
---|---|
不動産価格が1,000万円以上 | 1,000万円増えるごと+1万6,500円(税込)程度 |
不動産管轄が1つ以上 | 1管轄ごと+5万5,000円(税込)〜 |
遺産分割協議書作成(不動産のみ) | 1万1,000円(税込)~ |
---|---|
戸籍の収集 | 1万1,000円(税込)~ |
評価証明書の取得 | 1通:2,750円(税込)~ |
後見事項証明書の取得 | 1通:2,750円(税込)~ |
相続放棄申述受理証明書の取得 | 1通:5,500円(税込)~ |
検認の申立 | 別途見積もり |
その他必要な家庭裁判所への申立 | 別途見積もり |
数次相続 | 複数件の場合には別途見積り |
---|
相続登記安心おまかせサービス | 16万5,000円(税込)~ |
---|
基礎報酬 | 5万5,000円(税込) |
---|---|
お急ぎの場合(申述残存期間が1か月以内しかない場合) | 基礎報酬+2万2,000円(税込)~(別途見積もり) |
渉外案件の場合(相続人の方が海外に居住するなどの事情がある場合) | 基礎報酬+11万円(税込)~(別途見積もり)(※1) |
再転相続案件の事案の場合 | 基礎報酬+11万円(税込)~(別途見積もり)(※2) |
相続発生から3か月以上経過している場合 | 基礎報酬+11万円(税込)~(別途見積もり)(※3) |
依頼者がすべての戸籍を提供される場合 | 1万1,000円(税込) |
---|---|
当事務所で相続人調査を行う場合 | 3万8,500円(税込) |
弁護士費用 | 相続人1名につき:33万円(税込)~(※1) |
---|---|
事務手数料 | 3万8,500円(税込)(※2) |
報酬金 | 残余財産の11%から(※3) |
弁護士費用 | 相続人1名につき:3万3,000円(税込) |
---|---|
事務手数料(基本) | 3万8,500円(税込) |
事務手数料(戸籍をすべて依頼者が提供する場合) | 1万1,000円(税込) |
弁護士費用 | 11万円(税込) |
---|---|
事務手数料(基本) | 3万8,500円(税込) |
事務手数料(戸籍をすべて依頼者が提供する場合) | 1万1,000円(税込) |
日当 | 検認期日同行の場合:3万3,000円(税込) |
弁護士費用(相続人が依頼者の場合) | 2万2,000円(税込) |
---|---|
弁護士費用(利害関係人が依頼者の場合) | 5万5,000円(税込)~ |
事務手数料(基本) | 3万8,500円(税込) |
事務手数料(戸籍をすべて依頼者が提供する場合) | 1万1,000円(税込) |
日当 | 3万3,000円(税込) |
弁護士費用 | 16万5,000円(税込)~ |
---|---|
事務手数料(基本) | 3万8,500円(税込) |
事務手数料(戸籍をすべて依頼者が提供する場合) | 1万1,000円(税込) |
日当 | 裁判所呼び出し対応の場合:3万3,000円(税込) |
弁護士費用 | 33万円(税込)~ |
---|---|
事務手数料(基本) | 3万8,500円(税込) |
事務手数料(戸籍をすべて依頼者が提供する場合) | 1万1,000円(税込) |
日当 | 裁判所呼び出し対応の場合:3万3,000円(税込) |
弁護士費用 | 16万5,000円(税込)~ |
---|---|
事務手数料(基本) | 3万8,500円(税込) |
事務手数料(戸籍をすべて依頼者が提供する場合) | 1万1,000円(税込) |
日当 | 裁判所呼び出し対応の場合:3万3,000円(税込) |
弁護士費用 | 別途見積もり |
---|
弁護士費用 | 16万5,000円(税込)~ |
---|---|
事務手数料(基本) | 3万8,500円(税込) |
事務手数料(戸籍をすべて依頼者が提供する場合) | 1万1,000円(税込) |
日当 | 裁判所呼び出し対応の場合:3万3,000円(税込) |
交渉 | 33万円(税込)~ |
---|---|
調停・審判 | 44万円(税込)~ |
訴訟 | 55万円(税込)~ |
成功報酬 | 別途見積もり |
---|---|
事務手数料 | 3万8,500円(税込) |
弁護士費用 | 16万5,000円(税込)~ |
---|---|
事務手数料(基本) | 3万8,500円(税込) |
事務手数料(戸籍をすべて依頼者が提供する場合) | 1万1,000円(税込) |
日当 | 裁判所呼び出し対応の場合:3万3,000円(税込) |
弁護士費用 | 16万5,000円(税込)~ |
---|
事務手数料 | 後見開始(成年・保佐・補助):3万8,500円(税込) |
---|
着手金 | 11万円(税込)~ |
---|---|
成功報酬 | 11万円(税込)~ |
事務手数料 | 1万1,000円(税込)~ |
基本 | 月額:2万2,000円(税込)~ |
---|---|
資産1,000万円~5,000万円の場合 | 月額:3万3,000円~4万4,000円(税込) |
資産5,000万円~の場合 | 月額:5万5,000円~6万6,000円(税込) |
任意後見契約締結時 | 11万円(税込)~ |
---|
任意後見契約締結後後見が開始された後 | 月額:3万3,000円(税込)~ |
---|
任意後見契約締結時 | 1万1,000円(税込) |
---|
財産管理契約締結時 | 11万円(税込)~ |
---|---|
財産管理契約締結後後見が開始された後 | 月額:3万3,000円(税込)~ |
相談料 | 1万1,000円(税込)(60分) |
---|
作成費用 | 22万円(税込)~ |
---|
着手金および報酬金 | 55万円(税込)~ |
---|---|
事務手数料 | 3万8,500円(税込)~ |